NC自動旋盤による高精度な精密切削加工を追求します。
本社 〒 393-0026 下諏訪町久保海道6057
TEL.0266-27-3511
FAX.0266-28-7719
E-mail :k.nagaoka@nagaokaseiki.jp
ウェブサイト:http://www.nagaokaseiki.jp/
代表者: 長岡 和昭
従業員: 10名
資本金: 300万円
創立: 1959年11月
事業内容
SUS、非鉄、鉄鋼などの NC 自動旋盤 による精密部品切削加工
主要加工品目 及び 加工内容
精密切削部品
主な製品
自動車部品、電気部品、情報通信部品、 OA部品
得意分野
高精度加工部品(寸法精度、鏡面精度)、 常に QCD を意識した、物づくりにこだわります。
主要設備
| 設備名 | メーカー | 形式 | 形式加工能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| NC 自動旋盤 | スター精密 | RNC-16B | Φ16 | 2 |
| 〃 | 〃 | RNC-16 | Φ16 | 1 |
| 〃 | 〃 | SA-16 | Φ16 | 1 |
| 〃 | 〃 | SR-16 | Φ16 | 2 |
| 〃 | 〃 | SR-20 | Φ20 | 1 |
| 〃 | 〃 | SB-16 | Φ16 | 2 |
| 〃 | 〃 | SB-20 | Φ20 | 3 |
| 〃 | シチズンマシーナリー | A-20 | Φ20 | 1 |
| 〃 | 〃 | K16E | Φ16 | 1 |
| 〃 | 〃 | L-12 | Φ12 | 3 |
| 〃 | 〃 | B12 | Φ12 | 9 |
| 遠心バレル研磨機 | チップトン | 1 | ||
| 工具顕微鏡 | ミツトヨ | MF1010 | 2 | |
| 投影機 | トプコン | VP330D | 1 | |
| 〃 | ミツトヨ | PJ-H30 | 1 | |
| 面粗度測定器 | 〃 | SJ-400 | 1 | |
| 真円度測定器 | 〃 | RA-120 | 1 | |
| 輪郭形状測定器 | 〃 | CV-2100 | 1 | |
| 画像測定器 | キーエンス | IM-7020 | 1 | |
| 〃 | 〃 | IM-8000 | 1 | |
| 〃 | 〃 | LM-X | 1 |
