色々な加工法を組合わせ小ロット品を低価格で提供する。
会社の発展と社員の幸福感の充足を目指すことを社是とする。
〒393-0008 下諏訪町町屋敷2222-4
TEL. 0266-27-8129
FAX. 0266-27-6993
E-mail :mikiind@seagreen.ocn.ne.jp
Webサイト:https://mikikougyou.com/
代表者: 波多野 佑一
従業員数 : 10名
資本金 : 500万円
創立 : 1960年9月
事業内容
金型、試作、切削・プレス加工
主要加工品目及び加工内容
パワーエレクトロニクス用コンデンサ、トランス部品
主要取引先
ニチコン、ルビコン、ファナックバートロニクス
得意分野
コンデンサ、トランス部品の試作から量産まで
最近の研究テーマ
金型加工の合理化
受入中間ファイル
紙図、DXF
使用CAD/CAM
ナスカ、αキャム、オートキャドLT、PCFAPT
主要設備
| 設備名 | 形式 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| プレス機 45t(サーボ) | H1F45 | KOMATSU | 1台 | フィーダー付き |
| プレス機 45t | OBS45 | KOMATSU | 1台 | フィーダー付き |
| NCレベラー | ||||
| プレス機 35t | OBS35-34K2M | KOMATSU | 1台 | フィーダー付き |
| プレス機 35t | OBS35 | KOMATSU | 1台 | |
| プレス機 25t | OBS25 | KOMATSU | 4台 | |
| プレス機 60t | OBS60 | KOMATSU | 1台 | フィーダー付き |
| ダイマチック | QFBB160×100 | 双葉電子工業 | 10台 | (予備含む) |
| NCサーボベンダー機 | FEB184NT | AMADA | 1台 | 18t |
| フットプレス機 | 大綱プレス製造 | 2台 | けとばし | |
| ワイヤー加工機 | α-C400iA | FANUC | 1台 | ストローク |
| 370×300 | ||||
| ワイヤー加工機 | α-C400iB | FANUC | 1台 | ストローク |
| 400×300 | ||||
| SF電源付 | ||||
| ワイヤー加工機 | W-1 | FANUC | 1台 | ストローク |
| 250×350 | ||||
| ROBOCUT-CAMi | CAM | FANUC | 1台 | ワイヤー加工用CAM |
| 細穴放電加工機 | JEM-FD | 日本放電 | 1台 | 200×300 |
| ネジ加工付き | ||||
| M3~M6 | ||||
| NC平面研磨機 | TECHSTER-64 | AMADA | 1台 | ストローク |
| 600×400 | ||||
| NC装置 | ||||
| 自動ドレッサー7付き | ||||
| 成形研磨機 | GS-BMH | KURODA | 1台 | リニアスケール付 |
| ALPHACAM2023 | CAM | LICOM | 1台 | 切削加工用CAM |
| マシンニング加工機 | α-T14iFLα | FANUC | 1台 | 3軸 |
| マシンニング加工機 | α-T14iA | FANUC | 1台 | 3軸 |
| NCフライス機 | FMR-30 | 大隈豊和 | 1台 | 3軸 |
| フライス機 | KT-30 | KANTO | 1台 | 汎用機 |
| ボール盤 | KATG-420 | KIRA | 4台 | KARG-420及びKRT-340は |
| KRT-340 | タップ機能付き | |||
| NSD-340 | ||||
| KND-8 | ||||
| タップ機 | KRT10 | KIRA | 3台 | |
| 自動タップ機 | BT61-511 | ブラザー工業 | 2台 | 2穴同時 |
| BT1-215 | ||||
| 汎用旋盤 | BL-5SL | ブルーライン | 1台 | リニアスケール付 |
| レベラー | RP5-151 | ブラザー | 1台 | |
| 振動バレル | CCL-50 | チップトン | 1台 | |
| 回転バレル | RH50-A | チップトン | 2台 | |
| 小型振動バレル | VM-10 | チップトン | 1台 | |
| コンプレッサー | ZV22AXⅢ-R | 三井精機 | 1台 | インバーター制御 |
| コンプレッサー | HM15AD-6b2Ⅱ | KOBELCO | 1台 | (非常用) |
